65세 이상 또는 65세 미만의 어르신으로 치매, 중풍, 뇌혈관성 질환등 노인성 질환으로 인하여 일상생활을 혼자 수행하기 힘든 어르신으로 국민건강보험공단에서 장기 요양등급으로 판정되신 어르신 중 요양서비스가 적합하신 분
1. 장기요양등급신청(국민건강보험공단)
2. 전화 및 방문상담
3. 입소계약서 작성 및 서류제출(국민기초생활수급자 거주지구청 접수처리)
4. 입소
1. 장기요양인정서
2. 표준장기요양이용계획서
3. 가족관계증명원 1통(어르신)
4. 신분증 (어르신, 보호자)
5. 드시던 약 / 처방전
6. 입소용 건강진단서 (감염성 질환 없다는 확인서)
7. 코로나19 검사 결과지
8. 진단서(소견서가능)
9. 개인생필품 - 가디건 or 스웨터 - 얇은내복 2벌
- 속옷 2개 / 양말 2개 - 곽티슈 / 물티슈 - 실내화 / 면도기(남자)
2024년 보험수가 및 입소비 내역 (2024.1.1기준)
일별 | 등급 | 1일 수가 | 총액 | 공단부담 | 본인부담 | 식재료비 | 보호자부담액 |
30일 | 1등급 | 84,240 | 2,527,200 | 2,325,024 | 202,170 | 396,000 | 598,170 |
2등급 | 78,150 | 2,344,500 | 2,156,940 | 187,560 | 396,000 | 583,560 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,214,000 | 2,036,880 | 177,120 | 396,000 | 573,120 | |
31일 | 1등급 | 84,240 | 2,611,440 | 2,402,525 | 208,910 | 409,200 | 618,110 |
2등급 | 78,150 | 2,422,650 | 2,228,838 | 193,810 | 409,200 | 603,010 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,287,800 | 2,104,776 | 183,020 | 409,200 | 592,220 |
일별 | 등급 | 1일 수가 | 총액 | 공단부담 | 본인부담 | 식재료비 | 보호자부담액 |
30일 | 1등급 | 84,240 | 2,527,200 | 2,223,936 | 303,260 | 396,000 | 699,260 |
2등급 | 78,150 | 2,344,500 | 2,063,160 | 281,340 | 396,000 | 677,340 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,214,000 | 1,948,320 | 265,680 | 396,000 | 661,680 | |
31일 | 1등급 | 84,240 | 2,611,440 | 2,298,067 | 313,370 | 409,200 | 722,570 |
2등급 | 78,150 | 2,422,650 | 2,131,932 | 290,710 | 409,200 | 699,910 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,287,800 | 2,013,264 | 274,530 | 409,200 | 683,730 |
일별 | 등급 | 1일 수가 | 총액 | 공단부담 | 본인부담 | 식재료비 | 보호자부담액 |
30일 | 1등급 | 84,240 | 2,527,200 | 2,021,760 | 505,440 | 396,000 | 901,440 |
2등급 | 78,150 | 2,344,500 | 1,875,600 | 468,900 | 396,000 | 864,900 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,214,000 | 1,771,200 | 442,800 | 396,000 | 838,800 | |
31일 | 1등급 | 84,240 | 2,611,440 | 2,089,152 | 522,280 | 409,200 | 931,480 |
2등급 | 78,150 | 2,422,650 | 1,938,120 | 484,530 | 409,200 | 893,730 | |
3~5등급 | 73,800 | 2,287,800 | 1,830,240 | 457,560 | 409,200 | 866,760 |
1. 본인부담 수가 : 노인요양시설 수가변경 반영
2. 비급여항목 : 30일(396,000원), 31일(409,200원)